| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |


Atributos clave
| Característica | Autoadhesivo | Tipo | Películas de vidrio |
| Material | Otro | Función | Aislamiento decorativo, a prueba de explosión, calor |
| Capacidad de solución de proyecto | Diseño gráfico, diseño del modelo 3D, solución general | Servicio posterior | Soporte técnico en línea, instalación en el sitio |
| Solicitud | Hotel | Estilo de diseño | Moderno |
| Espesor | 0.48 mm | Nombre del producto | SPD Electrocromic Smart Tint Glass |
| Espesor de vidrio | Espesores convencionales como 5/6/8/10 mm | Espesor de la película Eva | 0.76 mm |
| espesor de película inteligente | 0.48 mm | ancho | 100-1500 (mm) |
| longitud | 100-3600 (mm) | Tratamiento superficial | Helado / grabado |
Embalaje y entrega
| Venta de unidades | Artículo único | Tamaño de paquete único | 25x25x120 cm |
| Peso bruto único | 30,000 kg |
Tamaño del producto SPD Vidrio electrocrómico
Espesor | PC | 5/6/8 / 10 mm de espesor común |
| Eva | 0.76 mm | |
| Película inteligente | 0.48 mm | |
| Eva | 0.76 mm | |
| PC | 5/6/8 / 10 mm de espesor común | |
Zizarse | Ancho | 100-1500 (mm) normal |
| Longitud | 100-3600 (mm) Normal | |
| paquete | Embalaje de caja de madera personalizado de acuerdo con la situación real | |
Propiedades físicas del producto SPD Vidrio electrocromático
| Proyecto | Estado | Resultado | Métodos/estándares de prueba |
| Voltaje de trabajo | EN | 90V | Analizador de potencia de voltaje, regulador de voltaje, medidor de neblina |
| Consumo de energía | EN | 3 w/m2 | Analizador de potencia de voltaje, autotransformador |
| Tiempo de respuesta | APAGADO → ON ON → APAGADO | ≤ 1 segundo ≤9 segundos | Probador integral de parámetro LCD |
| Temperatura de funcionamiento | - | -20 ℃-90 ℃ | Regulador de voltaje, máquina de prueba constante de temperatura y humedad |
| Vida | - | Más de 100,000 horas | GB18910.5-2008 |
| Número de interruptores | - | Más de 200 millones de veces | Probador de tiempos de conmutación caseros |
| La película SPD está impulsada por la corriente alterna, se desvanece cuando se enciende y se colorea cuando se enciende, y puede absorber y bloquear aproximadamente el 95% de la luz visible. | |||
Producto Rendimiento óptico SPD Vidrio electrocromático
| Artículo | Estado | Resultado | Métodos/estándares de prueba |
Transmitancia | EN | 59% | Regulador de voltaje, probador de transmitancia de alta precisión |
| APAGADO | 2% | Regulador de voltaje, probador de transmitancia de alta precisión | |
Rayo ultravioleta | EN | Barrera 99% | Divisor UV, regulador de voltaje |
| APAGADO | Barrera 99% | Divisor UV, regulador de voltaje | |
Rayo infrarrojo | EN | Bloqueando el 17% | Espectrómetro infrarrojo de transformación de Fourier, regulador de voltaje |
| APAGADO | Bloqueando el 63% | Espectrómetro infrarrojo de transformación de Fourier, regulador de voltaje | |
| Cuando se apaga el poder, parece azul oscuro y se vuelve transparente cuando se enciende | |||